* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ´Â º°µµ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 3,100 | 1,860 | 620 | 310 | 186 | 124 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 5,635 | 5,733 | 5,880 | 6,027 | 6,223 | 6,419 | 6,615 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 5,579 | 5,676 | 5,822 | 5,967 | 6,161 | 6,355 | 6,549 |
±¸¼º | ÄÁÅÙÃ÷ÂüÁ¶ | Á¦Ç°±Ô°Ý | ÄÁÅÙÃ÷ÂüÁ¶ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ÄÁÅÙÃ÷ÂüÁ¶ | »ö»ó | ÄÁÅÙÃ÷ÂüÁ¶ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Â÷À̳ª | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | 1¹Ú½º´ç | 50 |
¾Õ¸é 1µµ ÀμⰡ´ÉÇÔ